Ein Klick auf die Spielnummer zeigt die Umpire-Einteilung für das Spiel, ein verlinktes Ergebnis führt zum Spielbericht der Partie. Befindet sich dahinter die Zahl der gespielten Innings in Klammern ist diese mit dem Linescore verlinkt.
Am Ende der Seite findet sich außerdem ein Link zur iCal-Version des Spielplans, um diesen in seinem Terminplaner abonnieren zu können.
| Uhrzeit |
Spielnr. |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
| 21. April 2012 |
|---|
| 13:00 | 10410101-1Umpire Neunkirchen - Cologne (10410101-1)Lesemann, Kerstin (CC) Weihofen, Wolfgang | Neunkirchen Nightmares | Cologne Cardinals | 11:1 (4)Neunkirchen Nightmares - Cologne Cardinals | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Cologne | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | 4 | 2 |
|---|
| Neunkirchen | 3 | 1 | 7 | X | X | X | X | 11 | 9 | 3 |
|---|
|
| 15:30 | 10410101-2Umpire Neunkirchen - Cologne (10410101-2)Lesemann, Kerstin (CC) Weihofen, Wolfgang | Neunkirchen Nightmares | Cologne Cardinals | 8:1 (6)Neunkirchen Nightmares - Cologne Cardinals | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Cologne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 4 |
|---|
| Neunkirchen | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 8 | 8 | 0 |
|---|
|
| 28. April 2012 |
|---|
| 13:00 | 10410201-1Umpire Brauweiler - Neunkirchen (10410201-1)Machalet, Raoul (CC) Walther, Wolfgang | Brauweiler Raging Abbots | Neunkirchen Nightmares | 2:12 (5)Brauweiler Raging Abbots - Neunkirchen Nightmares | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Neunkirchen | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | X | X | 12 | 14 | 2 |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 2 | 2 | 3 |
|---|
|
| 15:30 | 10410201-2Umpire Brauweiler - Neunkirchen (10410201-2)Machalet, Raoul (CC) Walther, Wolfgang | Brauweiler Raging Abbots | Neunkirchen Nightmares | 0:16 (4)Brauweiler Raging Abbots - Neunkirchen Nightmares | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Neunkirchen | 2 | 2 | 9 | 3 | X | X | X | 16 | 15 | 0 |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 5 |
|---|
|
| 13:00 | 10410202-1Umpire SCC Berlin - Kiel (10410202-1)Lohnert, Thomas (CC) Lautenschläger, Florian Sönmez, Galip | SCC Berlin Challengers | Kiel Seahawks | 3:13 (7)SCC Berlin Challengers - Kiel Seahawks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Kiel | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 14 | 2 |
|---|
| SCC Berlin | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410202-2Umpire SCC Berlin - Kiel (10410202-2)Lohnert, Thomas (CC) Lautenschläger, Florian Sönmez, Galip | SCC Berlin Challengers | Kiel Seahawks | 4:10 (7)SCC Berlin Challengers - Kiel Seahawks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Kiel | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
|---|
| SCC Berlin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 |
|---|
|
| 29. April 2012 |
|---|
| 13:00 | 10410203-1Umpire Cologne - Wesseling (10410203-1)Weihofen, Wolfgang (CC) Schall, Rüdiger Engel, Christian | Cologne Cardinals | Wesseling Vermins | 2:17 (4)Cologne Cardinals - Wesseling Vermins | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Wesseling | 3 | 4 | 5 | 5 | X | X | X | 17 | 14 | 2 |
|---|
| Cologne | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 3 | 3 |
|---|
|
| 15:30 | 10410203-2Umpire Cologne - Wesseling (10410203-2)Weihofen, Wolfgang (CC) Schall, Rüdiger Engel, Christian | Cologne Cardinals | Wesseling Vermins | 0:7 (7)Cologne Cardinals - Wesseling Vermins | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Wesseling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 0 |
|---|
| Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|---|
|
| 05. Mai 2012 |
|---|
| 13:00 | 10410302-1Umpire SCC Berlin - Brauweiler (10410302-1)Lohnert, Thomas (CC) Lautenschläger, Florian Sönmez, Galip | SCC Berlin Challengers | Brauweiler Raging Abbots | 11:2 (5)SCC Berlin Challengers - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | 4 | 3 |
|---|
| SCC Berlin | 5 | 1 | 4 | 1 | X | X | X | 11 | 9 | 1 |
|---|
|
| 15:30 | 10410302-2Umpire SCC Berlin - Brauweiler (10410302-2)Lohnert, Thomas (CC) Lautenschläger, Florian Sönmez, Galip | SCC Berlin Challengers | Brauweiler Raging Abbots | 17:7 (4)SCC Berlin Challengers - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 1 | 3 | 3 | X | X | X | 7 | 6 | 4 |
|---|
| SCC Berlin | 2 | 5 | 6 | 4 | X | X | X | 17 | 13 | 4 |
|---|
|
| 13:00 | 10410303-1Umpire Neunkirchen - Hamburg (10410303-1)Machalet, Raoul (CC) Mottok, Anja | Neunkirchen Nightmares | Hamburg Knights | 8:5 (7)Neunkirchen Nightmares - Hamburg Knights | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Hamburg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 |
|---|
| Neunkirchen | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | 8 | 7 | 5 |
|---|
|
| 15:30 | 10410303-2Umpire Neunkirchen - Hamburg (10410303-2)Machalet, Raoul (CC) Mottok, Anja | Neunkirchen Nightmares | Hamburg Knights | 12:0 (4)Neunkirchen Nightmares - Hamburg Knights | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 4 |
|---|
| Neunkirchen | 8 | 1 | 3 | X | X | X | X | 12 | 4 | 0 |
|---|
|
| 06. Mai 2012 |
|---|
| 13:00 | 10410301-1Umpire Kiel - Cologne (10410301-1)Lohnert, Thomas (CC) Rex, Ralf Jürgen Max, Timm | Kiel Seahawks | Cologne Cardinals | 7:24 (4)Kiel Seahawks - Cologne Cardinals | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Cologne | 2 | 5 | 8 | 9 | X | X | X | 24 | 11 | 0 |
|---|
| Kiel | 3 | 0 | 0 | 4 | X | X | X | 7 | 2 | 6 |
|---|
|
| 15:30 | 10410301-2Umpire Kiel - Cologne (10410301-2)Lohnert, Thomas (CC) Rex, Ralf Jürgen Max, Timm | Kiel Seahawks | Cologne Cardinals | 0:12 (5)Kiel Seahawks - Cologne Cardinals | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Cologne | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | X | X | 12 | 12 | 0 |
|---|
| Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 2 | 1 |
|---|
|
| 13. Mai 2012 |
|---|
| 13:00 | 10410401-1Umpire Hamburg - SCC Berlin (10410401-1)Lohnert, Thomas (CC) Lautenschläger, Florian Sönmez, Galip | Hamburg Knights | SCC Berlin Challengers | 12:2 (4)Hamburg Knights - SCC Berlin Challengers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| SCC Berlin | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 2 | 1 | 3 |
|---|
| Hamburg | 6 | 5 | 1 | X | X | X | X | 12 | 12 | 0 |
|---|
|
| 15:30 | 10410401-2Umpire Hamburg - SCC Berlin (10410401-2)Lohnert, Thomas (CC) Lautenschläger, Florian Sönmez, Galip | Hamburg Knights | SCC Berlin Challengers | 14:7 (5)Hamburg Knights - SCC Berlin Challengers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| SCC Berlin | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | X | 7 | 3 | 5 |
|---|
| Hamburg | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | X | X | 14 | 14 | 1 |
|---|
|
| 13:00 | 10410402-1Umpire Wesseling - Neunkirchen (10410402-1)Machalet, Raoul (CC) Pollmeier, Emma Schmidt, Harald | Wesseling Vermins | Neunkirchen Nightmares | 11:14 (9)Wesseling Vermins - Neunkirchen Nightmares | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|
| Neunkirchen | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 4 |
|---|
| Wesseling | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 15 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410402-2Umpire Wesseling - Neunkirchen (10410402-2)Machalet, Raoul (CC) Pollmeier, Emma Schmidt, Harald | Wesseling Vermins | Neunkirchen Nightmares | 12:7 (7)Wesseling Vermins - Neunkirchen Nightmares | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Neunkirchen | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 12 | 14 | 4 |
|---|
| Wesseling | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
|---|
|
| 13:00 | 10410403-1Umpire Cologne - Brauweiler (10410403-1)Broziewski, Paul (CC) Lesemann, Kerstin | Cologne Cardinals | Brauweiler Raging Abbots | 11:15 (7)Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 15 | 9 | 4 |
|---|
| Cologne | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410403-2Umpire Cologne - Brauweiler (10410403-2)Broziewski, Paul (CC) Lesemann, Kerstin | Cologne Cardinals | Brauweiler Raging Abbots | 12:0 (4)Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 20. Mai 2012 |
|---|
| 13:00 | 10410503-1Umpire Wesseling - SCC Berlin (10410503-1)Machalet, Raoul (CC) Pollmeier, Emma Engel, Christian | Wesseling Vermins | SCC Berlin Challengers | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410503-2Umpire Wesseling - SCC Berlin (10410503-2)Machalet, Raoul (CC) Pollmeier, Emma Engel, Christian | Wesseling Vermins | SCC Berlin Challengers | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 02. Juni 2012 |
|---|
| 14:00 | 10410501-1Umpire Brauweiler - Hamburg (10410501-1)Broziewski, Paul (CC) Weihofen, Wolfgang | Brauweiler Raging Abbots | Hamburg Knights | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 16:30 | 10410501-2Umpire Brauweiler - Hamburg (10410501-2)Broziewski, Paul (CC) Weihofen, Wolfgang | Brauweiler Raging Abbots | Hamburg Knights | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 13:00 | 10410601-1Umpire Neunkirchen - SCC Berlin (10410601-1)Pollmeier, Emma (CC) Lesemann, Kerstin | Neunkirchen Nightmares | SCC Berlin Challengers | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410601-2Umpire Neunkirchen - SCC Berlin (10410601-2)Pollmeier, Emma (CC) Lesemann, Kerstin | Neunkirchen Nightmares | SCC Berlin Challengers | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 03. Juni 2012 |
|---|
| 13:00 | 10410603-1Umpire Cologne - Hamburg (10410603-1)Machalet, Raoul (CC) Pollmeier, Emma Schall, Rüdiger | Cologne Cardinals | Hamburg Knights | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410603-2Umpire Cologne - Hamburg (10410603-2)Machalet, Raoul (CC) Pollmeier, Emma Schall, Rüdiger | Cologne Cardinals | Hamburg Knights | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 09. Juni 2012 |
|---|
| 13:00 | 10410701-1Umpire SCC Berlin - Cologne (10410701-1)Sönmez, Galip (CC) Lautenschläger, Florian | SCC Berlin Challengers | Cologne Cardinals | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410701-2Umpire SCC Berlin - Cologne (10410701-2)Sönmez, Galip (CC) Lautenschläger, Florian | SCC Berlin Challengers | Cologne Cardinals | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 13:00 | 10411401-1Umpire Hamburg - Kiel (10411401-1)Machalet, Raoul (CC) Steinbiß, Philip | Hamburg Knights | Kiel Seahawks | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10411401-2Umpire Hamburg - Kiel (10411401-2)Machalet, Raoul (CC) Steinbiß, Philip | Hamburg Knights | Kiel Seahawks | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 13:00 | 10411403-1Umpire Wesseling - Brauweiler (10411403-1)Pollmeier, Emma (CC) Mottok, Anja | Wesseling Vermins | Brauweiler Raging Abbots | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10411403-2Umpire Wesseling - Brauweiler (10411403-2)Pollmeier, Emma (CC) Mottok, Anja | Wesseling Vermins | Brauweiler Raging Abbots | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 16. Juni 2012 |
|---|
| 13:00 | 10410502-1Umpire Neunkirchen - Kiel (10410502-1)Broziewski, Paul (CC) Lesemann, Kerstin Schall, Rüdiger | Neunkirchen Nightmares | Kiel Seahawks | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410502-2Umpire Neunkirchen - Kiel (10410502-2)Broziewski, Paul (CC) Lesemann, Kerstin Schall, Rüdiger | Neunkirchen Nightmares | Kiel Seahawks | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 17. Juni 2012 |
|---|
| 13:00 | 10410801-1Umpire Cologne - Neunkirchen (10410801-1)Walter, Karl-Heinz (CC) Engel, Christian | Cologne Cardinals | Neunkirchen Nightmares | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410801-2Umpire Cologne - Neunkirchen (10410801-2)Walter, Karl-Heinz (CC) Engel, Christian | Cologne Cardinals | Neunkirchen Nightmares | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 13:00 | 10410802-1Umpire Brauweiler - Kiel (10410802-1)Lohnert, Thomas (CC) Rex, Ralf Jürgen Sönmez, Galip | Brauweiler Raging Abbots | Kiel Seahawks | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410802-2Umpire Brauweiler - Kiel (10410802-2)Lohnert, Thomas (CC) Rex, Ralf Jürgen Sönmez, Galip | Brauweiler Raging Abbots | Kiel Seahawks | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 13:00 | 10410803-1Umpire Wesseling - Hamburg (10410803-1)Slovig, Matthias (CC) Neudörfl, Matthias | Wesseling Vermins | Hamburg Knights | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410803-2Umpire Wesseling - Hamburg (10410803-2)Slovig, Matthias (CC) Neudörfl, Matthias | Wesseling Vermins | Hamburg Knights | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 23. Juni 2012 |
|---|
| 13:00 | 10410901-1Umpire Neunkirchen - Brauweiler (10410901-1)Machalet, Raoul (CC) Mottok, Anja | Neunkirchen Nightmares | Brauweiler Raging Abbots | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410901-2Umpire Neunkirchen - Brauweiler (10410901-2)Machalet, Raoul (CC) Mottok, Anja | Neunkirchen Nightmares | Brauweiler Raging Abbots | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 13:00 | 10410902-1Umpire Kiel - SCC Berlin (10410902-1)Rex, Ralf Jürgen (CC) Steinbiß, Philip | Kiel Seahawks | SCC Berlin Challengers | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410902-2Umpire Kiel - SCC Berlin (10410902-2)Rex, Ralf Jürgen (CC) Steinbiß, Philip | Kiel Seahawks | SCC Berlin Challengers | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 13:00 | 10410903-1Umpire Wesseling - Cologne (10410903-1)Broziewski, Paul (CC) Lesemann, Kerstin | Wesseling Vermins | Cologne Cardinals | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10410903-2Umpire Wesseling - Cologne (10410903-2)Broziewski, Paul (CC) Lesemann, Kerstin | Wesseling Vermins | Cologne Cardinals | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 30. Juni 2012 |
|---|
| 14:00 | 10410602-1Umpire Wesseling - Kiel (10410602-1)Pollmeier, Emma (CC) Broziewski, Paul | Wesseling Vermins | Kiel Seahawks | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 16:30 | 10410602-2Umpire Wesseling - Kiel (10410602-2)Pollmeier, Emma (CC) Broziewski, Paul | Wesseling Vermins | Kiel Seahawks | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 13:00 | 10411002-1Umpire Brauweiler - SCC Berlin (10411002-1)Machalet, Raoul (CC) Van Uffelen, Patrick Weihofen, Wolfgang | Brauweiler Raging Abbots | SCC Berlin Challengers | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10411002-2Umpire Brauweiler - SCC Berlin (10411002-2)Machalet, Raoul (CC) Van Uffelen, Patrick Weihofen, Wolfgang | Brauweiler Raging Abbots | SCC Berlin Challengers | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 01. Juli 2012 |
|---|
| 13:00 | 10411001-1Umpire Cologne - Kiel (10411001-1) | Cologne Cardinals | Kiel Seahawks | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10411001-2Umpire Cologne - Kiel (10411001-2) | Cologne Cardinals | Kiel Seahawks | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Cologne | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | 12 | 13 | 2 |
|---|
|
| 07. Juli 2012 |
|---|
| 13:00 | 10411101-1Umpire Neunkirchen - Wesseling (10411101-1) | Neunkirchen Nightmares | Wesseling Vermins | Cologne Cardinals - Brauweiler Raging Abbots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
