Ein Klick auf die Spielnummer zeigt die Umpire-Einteilung für das Spiel, ein verlinktes Ergebnis führt zum Spielbericht der Partie. Befindet sich dahinter die Zahl der gespielten Innings in Klammern ist diese mit dem Linescore verlinkt.
Am Ende der Seite findet sich außerdem ein Link zur iCal-Version des Spielplans, um diesen in seinem Terminplaner abonnieren zu können.
| Uhrzeit |
Spielnr. |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
| 21. April 2012 |
|---|
| 14:00 | 10420101-1Umpire Mannheim - Heidelberg (10420101-1)Machalet, Raoul (CC) Hylton, Megan | Mannheim Tornados | Heidelberg Hedgehogs | 16:3 (4)Mannheim Tornados - Heidelberg Hedgehogs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Heidelberg | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | 3 | 2 | 2 |
|---|
| Mannheim | 7 | 3 | 6 | X | X | X | X | 16 | 13 | 1 |
|---|
|
| 16:30 | 10420101-2Umpire Mannheim - Heidelberg (10420101-2)Machalet, Raoul (CC) Hylton, Megan | Mannheim Tornados | Heidelberg Hedgehogs | 13:3 (4)Mannheim Tornados - Heidelberg Hedgehogs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Heidelberg | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 4 | 2 |
|---|
| Mannheim | 6 | 7 | 0 | X | X | X | X | 13 | 9 | 1 |
|---|
|
| 22. April 2012 |
|---|
| 13:00 | 10420102-1Umpire Karlsruhe - Gauting (10420102-1)Singer, Christian (CC) Hylton, Megan | Karlsruhe Cougars | Gauting Indians | 14:1 (4)Karlsruhe Cougars - Gauting Indians | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Gauting | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | 0 | 3 |
|---|
| Karlsruhe | 4 | 3 | 7 | X | X | X | X | 14 | 6 | 1 |
|---|
|
| 15:30 | 10420102-2Umpire Karlsruhe - Gauting (10420102-2)Singer, Christian (CC) Hylton, Megan | Karlsruhe Cougars | Gauting Indians | 6:5 (7)Karlsruhe Cougars - Gauting Indians | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Gauting | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
|---|
| Karlsruhe | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 6 | 5 | 3 |
|---|
|
| 28. April 2012 |
|---|
| 13:00 | 10420201-1Umpire Gauting - Mannheim (10420201-1)Hylton, Megan (CC) Schmidt, Stephan Wetzl, Michael | Gauting Indians | Mannheim Tornados | 2:19 (4)Gauting Indians - Mannheim Tornados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Mannheim | 7 | 2 | 7 | 3 | X | X | X | 19 | 10 | 2 |
|---|
| Gauting | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | 4 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10420201-2Umpire Gauting - Mannheim (10420201-2)Hylton, Megan (CC) Schmidt, Stephan Wetzl, Michael | Gauting Indians | Mannheim Tornados | 7:12 (8)Gauting Indians - Mannheim Tornados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 17 | 1 |
|---|
| Gauting | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 |
|---|
|
| 29. April 2012 |
|---|
| 13:00 | 10420202-1Umpire Haar - Karlsruhe (10420202-1)Schmidt, Harald (CC) Singer, Christian Wagner, Frank | Haar Disciples | Karlsruhe Cougars | 10:3 (5)Haar Disciples - Karlsruhe Cougars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Karlsruhe | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 | 4 | 3 |
|---|
| Haar | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | X | X | 10 | 9 | 2 |
|---|
|
| 15:30 | 10420202-2Umpire Haar - Karlsruhe (10420202-2)Schmidt, Harald (CC) Singer, Christian Wagner, Frank | Haar Disciples | Karlsruhe Cougars | 3:0 (7)Haar Disciples - Karlsruhe Cougars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 3 | 8 | 0 |
|---|
|
| 05. Mai 2012 |
|---|
| 13:00 | 10420301-1Umpire Haar - Heidelberg (10420301-1)Schmidt, Harald (CC) Wagner, Thomas | Haar Disciples | Heidelberg Hedgehogs | 11:3 (5)Haar Disciples - Heidelberg Hedgehogs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Heidelberg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | 3 | 4 | 1 |
|---|
| Haar | 4 | 1 | 0 | 6 | X | X | X | 11 | 18 | 1 |
|---|
|
| 15:30 | 10420301-2Umpire Haar - Heidelberg (10420301-2)Schmidt, Harald (CC) Wagner, Thomas | Haar Disciples | Heidelberg Hedgehogs | 12:0 (4)Haar Disciples - Heidelberg Hedgehogs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Haar | 8 | 0 | 4 | X | X | X | X | 12 | 12 | 0 |
|---|
|
| 06. Mai 2012 |
|---|
| 13:00 | 10420302-1Umpire Karlsruhe - Mannheim (10420302-1)Machalet, Raoul (CC) Singer, Christian | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados | 12:11 (7)Karlsruhe Cougars - Mannheim Tornados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Mannheim | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 1 |
|---|
| Karlsruhe | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 1 |
|---|
|
| 15:30 | 10420302-2Umpire Karlsruhe - Mannheim (10420302-2)Machalet, Raoul (CC) Singer, Christian | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados | 6:14 (6)Karlsruhe Cougars - Mannheim Tornados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Mannheim | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | X | 14 | 14 | 0 |
|---|
| Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 6 | 11 | 3 |
|---|
|
| 12. Mai 2012 |
|---|
| 13:00 | 10420401-1Umpire Heidelberg - Gauting (10420401-1)Van Uffelen, Patrick (CC) Hylton, Megan | Heidelberg Hedgehogs | Gauting Indians | 10:11 (7)Heidelberg Hedgehogs - Gauting Indians | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Gauting | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | 7 |
|---|
| Heidelberg | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 5 |
|---|
|
| 15:30 | 10420401-2Umpire Heidelberg - Gauting (10420401-2)Van Uffelen, Patrick (CC) Hylton, Megan | Heidelberg Hedgehogs | Gauting Indians | 17:10 (5)Heidelberg Hedgehogs - Gauting Indians | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Gauting | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | X | X | 10 | 9 | 8 |
|---|
| Heidelberg | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | X | X | 17 | 8 | 2 |
|---|
|
| 13. Mai 2012 |
|---|
| 14:00 | 10420402-1Umpire Mannheim - Haar (10420402-1)Hylton, Megan (CC) Schmidt, Stephan Van Uffelen, Patrick | Mannheim Tornados | Haar Disciples | 3:9 (7)Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 16 | 1 |
|---|
| Mannheim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
|---|
|
| 16:30 | 10420402-2Umpire Mannheim - Haar (10420402-2)Hylton, Megan (CC) Schmidt, Stephan Van Uffelen, Patrick | Mannheim Tornados | Haar Disciples | 1:6 (7)Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 19. Mai 2012 |
|---|
| 13:00 | 10420501-1Umpire Heidelberg - Karlsruhe (10420501-1)Van Uffelen, Patrick (CC) Neudörfl, Matthias | Heidelberg Hedgehogs | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10420501-2Umpire Heidelberg - Karlsruhe (10420501-2)Van Uffelen, Patrick (CC) Neudörfl, Matthias | Heidelberg Hedgehogs | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 13:00 | 10420502-1Umpire Gauting - Haar (10420502-1)Schmidt, Harald (CC) Schmidt, Stephan Wagner, Frank | Gauting Indians | Haar Disciples | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10420502-2Umpire Gauting - Haar (10420502-2)Schmidt, Harald (CC) Schmidt, Stephan Wagner, Frank | Gauting Indians | Haar Disciples | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 02. Juni 2012 |
|---|
| 13:00 | 10420601-1Umpire Gauting - Karlsruhe (10420601-1)Wagner, Frank (CC) Schmidt, Stephan Hylton, Megan | Gauting Indians | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10420601-2Umpire Gauting - Karlsruhe (10420601-2)Wagner, Frank (CC) Schmidt, Stephan Hylton, Megan | Gauting Indians | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 13:00 | 10420602-1Umpire Heidelberg - Mannheim (10420602-1)Singer, Christian (CC) Van Uffelen, Patrick | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10420602-2Umpire Heidelberg - Mannheim (10420602-2)Singer, Christian (CC) Van Uffelen, Patrick | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 09. Juni 2012 |
|---|
| 14:00 | 10420701-1Umpire Mannheim - Gauting (10420701-1)Van Uffelen, Patrick (CC) Neudörfl, Matthias | Mannheim Tornados | Gauting Indians | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 16:30 | 10420701-2Umpire Mannheim - Gauting (10420701-2)Van Uffelen, Patrick (CC) Neudörfl, Matthias | Mannheim Tornados | Gauting Indians | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 13:00 | 10420702-1Umpire Karlsruhe - Haar (10420702-1)Singer, Christian (CC) Hylton, Megan Wagner, Frank | Karlsruhe Cougars | Haar Disciples | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10420702-2Umpire Karlsruhe - Haar (10420702-2)Singer, Christian (CC) Hylton, Megan Wagner, Frank | Karlsruhe Cougars | Haar Disciples | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 16. Juni 2012 |
|---|
| 13:00 | 10420801-1Umpire Heidelberg - Haar (10420801-1)Schmidt, Harald (CC) Neudörfl, Matthias | Heidelberg Hedgehogs | Haar Disciples | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10420801-2Umpire Heidelberg - Haar (10420801-2)Schmidt, Harald (CC) Neudörfl, Matthias | Heidelberg Hedgehogs | Haar Disciples | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 14:00 | 10420802-1Umpire Mannheim - Karlsruhe (10420802-1)Singer, Christian (CC) Hylton, Megan Van Uffelen, Patrick | Mannheim Tornados | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 16:30 | 10420802-2Umpire Mannheim - Karlsruhe (10420802-2)Singer, Christian (CC) Hylton, Megan Van Uffelen, Patrick | Mannheim Tornados | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 17. Juni 2012 |
|---|
| 13:00 | 10421001-1Umpire Haar - Gauting (10421001-1)Schmidt, Harald (CC) Hylton, Megan | Haar Disciples | Gauting Indians | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10421001-2Umpire Haar - Gauting (10421001-2)Schmidt, Harald (CC) Hylton, Megan | Haar Disciples | Gauting Indians | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 23. Juni 2012 |
|---|
| 13:00 | 10420901-1Umpire Gauting - Heidelberg (10420901-1)Schmidt, Stephan (CC) Wagner, Thomas | Gauting Indians | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10420901-2Umpire Gauting - Heidelberg (10420901-2)Schmidt, Stephan (CC) Wagner, Thomas | Gauting Indians | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 13:00 | 10420902-1Umpire Haar - Mannheim (10420902-1)Schmidt, Harald (CC) Singer, Christian Wagner, Frank | Haar Disciples | Mannheim Tornados | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10420902-2Umpire Haar - Mannheim (10420902-2)Schmidt, Harald (CC) Singer, Christian Wagner, Frank | Haar Disciples | Mannheim Tornados | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 01. Juli 2012 |
|---|
| 13:00 | 10421002-1Umpire Karlsruhe - Heidelberg (10421002-1) | Karlsruhe Cougars | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10421002-2Umpire Karlsruhe - Heidelberg (10421002-2) | Karlsruhe Cougars | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 07. Juli 2012 |
|---|
| 13:00 | 10421101-1Umpire Karlsruhe - Gauting (10421101-1) | Karlsruhe Cougars | Gauting Indians | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10421101-2Umpire Karlsruhe - Gauting (10421101-2) | Karlsruhe Cougars | Gauting Indians | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 14:00 | 10421102-1Umpire Mannheim - Heidelberg (10421102-1) | Mannheim Tornados | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 16:30 | 10421102-2Umpire Mannheim - Heidelberg (10421102-2) | Mannheim Tornados | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 14. Juli 2012 |
|---|
| 13:00 | 10421201-1Umpire Haar - Karlsruhe (10421201-1) | Haar Disciples | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10421201-2Umpire Haar - Karlsruhe (10421201-2) | Haar Disciples | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 13:00 | 10421202-1Umpire Gauting - Mannheim (10421202-1) | Gauting Indians | Mannheim Tornados | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10421202-2Umpire Gauting - Mannheim (10421202-2) | Gauting Indians | Mannheim Tornados | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 04. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10421301-1Umpire Haar - Heidelberg (10421301-1) | Haar Disciples | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10421301-2Umpire Haar - Heidelberg (10421301-2) | Haar Disciples | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 05. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10421302-1Umpire Karlsruhe - Mannheim (10421302-1) | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10421302-2Umpire Karlsruhe - Mannheim (10421302-2) | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 11. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10421401-1Umpire Heidelberg - Gauting (10421401-1) | Heidelberg Hedgehogs | Gauting Indians | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 15:30 | 10421401-2Umpire Heidelberg - Gauting (10421401-2) | Heidelberg Hedgehogs | Gauting Indians | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 14:00 | 10421402-1Umpire Mannheim - Haar (10421402-1) | Mannheim Tornados | Haar Disciples | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 16:30 | 10421402-2Umpire Mannheim - Haar (10421402-2) | Mannheim Tornados | Haar Disciples | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|
| Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
|---|
| Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
|
| 18. August 2012 |
|---|
| 13:00 | 10421501-1Umpire Heidelberg - Karlsruhe (10421501-1) | Heidelberg Hedgehogs | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados - Haar Disciples | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
