Deutschlandpokal Spielplan 2023
Ein Klick auf die Spielnummer zeigt die Umpire-Einteilung für das Spiel, ein verlinktes Ergebnis führt zum Spielbericht der Partie. Befindet sich dahinter die Zahl der gespielten Innings in Klammern ist diese mit dem Linescore verlinkt.
Am Ende der Seite findet sich außerdem ein Link zur iCal-Version des Spielplans, um diesen in einem Terminplaner abonnieren zu können.
Uhrzeit |
Spielnr. |
Heim |
Gast |
Feld |
Ergebnis |
09. September 2023 |
---|
13:00 | 10700101-1Umpire Ratingen Goose-Necks - Guggenberger Legionäre (10700101-1)Thomas Haller (1B) Patrik Knechtle (HP) | Ratingen Goose-Necks | Guggenberger Legionäre | REG | 4:17 |
15:30 | 10700101-2Umpire Guggenberger Legionäre - Ratingen Goose-Necks (10700101-2)Thomas Haller (HP) Patrik Knechtle (1B) | Guggenberger Legionäre | Ratingen Goose-Necks | REG | 11:4 |
13:00 | 10700102-1Umpire Karlsruhe Cougars - Hamburg Knights (10700102-1)Galip Soenmez (HP) Ralf Jürgen Rex (1B) | Karlsruhe Cougars | Hamburg Knights | HHK | 8:16 |
15:30 | 10700102-2Umpire Hamburg Knights - Karlsruhe Cougars (10700102-2)Galip Soenmez (1B) Ralf Jürgen Rex (HP) | Hamburg Knights | Karlsruhe Cougars | HHK | 10:4 |
13:00 | 10700103-1Umpire Cologne Cardinals - Freising Grizzlies (10700103-1)Lars Döhling (1B) Megan Hylton (HP) | Cologne Cardinals | Freising Grizzlies | FRE | 0:16 |
15:30 | 10700103-2Umpire Freising Grizzlies - Cologne Cardinals (10700103-2)Lars Döhling (HP) Megan Hylton (1B) | Freising Grizzlies | Cologne Cardinals | FRE | 12:0 |
13:00 | 10700104-1Umpire Tübingen Hawks - Neunkirchen Nightmares (10700104-1)Maik Braun (HP) Len-Laurin Lather (1B) | Tübingen Hawks | Neunkirchen Nightmares | NKN | 0:2 |
15:30 | 10700104-2Umpire Neunkirchen Nightmares - Tübingen Hawks (10700104-2)Maik Braun (1B) Len-Laurin Lather (HP) | Neunkirchen Nightmares | Tübingen Hawks | NKN | 8:1 |
16. September 2023 |
---|
13:00 | 10700301-1Umpire Guggenberger Legionäre - Freising Grizzlies (10700301-1)Megan Hylton (HP) Thomas Haller (1B) | Guggenberger Legionäre | Freising Grizzlies | FRE | 0:7 |
15:30 | 10700301-2Umpire Freising Grizzlies - Guggenberger Legionäre (10700301-2)Megan Hylton (1B) Thomas Haller (HP) | Freising Grizzlies | Guggenberger Legionäre | FRE | 1:11 |
13:00 | 10700302-1Umpire Hamburg Knights - Neunkirchen Nightmares (10700302-1)Volker Hohneiker (1B) Wolfgang Weihofen (HP) | Hamburg Knights | Neunkirchen Nightmares | NKN | 4:3 |
15:30 | 10700302-2Umpire Neunkirchen Nightmares - Hamburg Knights (10700302-2)Volker Hohneiker (HP) Wolfgang Weihofen (1B) | Neunkirchen Nightmares | Hamburg Knights | NKN | 4:11 |
17. September 2023 |
---|
12:00 | 10700401Umpire Freising Grizzlies - Guggenberger Legionäre (10700401)Thomas Haller (1B) Megan Hylton (HP) | Freising Grizzlies | Guggenberger Legionäre | FRE | 6:2 |
23. September 2023 |
---|
13:00 | 10700501-1Umpire Freising Grizzlies - Mannheim Tornados (10700501-1)Thomas Haller (HP) Simon Mohr (1B) | Freising Grizzlies | Mannheim Tornados | MAT | 4:10 |
15:30 | 10700501-2Umpire Mannheim Tornados - Freising Grizzlies (10700501-2)Thomas Haller (1B) Simon Mohr (HP) | Mannheim Tornados | Freising Grizzlies | MAT | 2:0 |
13:00 | 10700502-1Umpire Hamburg Knights - Stuttgart Reds (10700502-1)Christian Dirscherl (1B) Megan Hylton (HP) | Hamburg Knights | Stuttgart Reds | STU | 5:12 |
15:30 | 10700502-2Umpire Stuttgart Reds - Hamburg Knights (10700502-2)Christian Dirscherl (HP) Megan Hylton (1B) | Stuttgart Reds | Hamburg Knights | STU | 9:4 |
30. September 2023 |
---|
09:00 | 10700701-1Umpire Bonn Capitals - Stuttgart Reds (10700701-1)Simon Mohr (HP) Galip Soenmez (1B) | Bonn Capitals | Stuttgart Reds | NKN | 8:0 |
11:30 | 10700701-2Umpire Wesseling Vermins - Mannheim Tornados (10700701-2)Thomas Lohnert (1B) Bernd Denz (HP) | Wesseling Vermins | Mannheim Tornados | NKN | 3:2 |
14:00 | 10700701-3Umpire Stuttgart Reds - Mannheim Tornados (10700701-3)Simon Mohr (1B) Galip Soenmez (HP) | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados | NKN | 4:0 |
16:30 | 10700701-4Umpire Bonn Capitals - Wesseling Vermins (10700701-4)Thomas Lohnert (HP) Bernd Denz (1B) | Bonn Capitals | Wesseling Vermins | NKN | 4:6 |
01. Oktober 2023 |
---|
10:00 | 10700801-1Umpire Bonn Capitals - Stuttgart Reds (10700801-1)Thomas Lohnert (3B) Galip Soenmez (HP) Simon Mohr (1B) | Bonn Capitals | Stuttgart Reds | NKN | 8:1 |
13:00 | 10700801-2Umpire Wesseling Vermins - Bonn Capitals (10700801-2)Thomas Lohnert (1B) Simon Mohr (3B) Bernd Denz (HP) | Wesseling Vermins | Bonn Capitals | NKN | 8:4 |
Spielplan als iCal-Datei
Spielplan als pdf-Datei