Ein Klick auf die Spielnummer zeigt die Umpire-Einteilung für das Spiel, ein verlinktes Ergebnis führt zum Spielbericht der Partie. Befindet sich dahinter die Zahl der gespielten Innings in Klammern ist diese mit dem Linescore verlinkt.
Am Ende der Seite findet sich außerdem ein Link zur iCal-Version des Spielplans, um diesen in einem Terminplaner abonnieren zu können.
Uhrzeit |
Spielnr. |
Heim |
Gast |
Feld |
Ergebnis |
14. April 2024 |
---|
13:00 | 10420102-1Umpire Stuttgart Reds - Karlsruhe Cougars (10420102-1)Megan Hylton (HP) Simon Mohr (1B) | Stuttgart Reds | Karlsruhe Cougars | STU | 8:1 |
15:30 | 10420102-2Umpire Stuttgart Reds - Karlsruhe Cougars (10420102-2)Megan Hylton (1B) Simon Mohr (HP) | Stuttgart Reds | Karlsruhe Cougars | STU | 10:0 |
13:00 | 10420103-1Umpire Mannheim Tornados - Tübingen Hawks (10420103-1)Felix Dosch (1B) Len-Laurin Lather (HP) | Mannheim Tornados | Tübingen Hawks | MAT | 9:4 |
15:30 | 10420103-2Umpire Mannheim Tornados - Tübingen Hawks (10420103-2)Felix Dosch (HP) Len-Laurin Lather (1B) | Mannheim Tornados | Tübingen Hawks | MAT | 12:0 |
21. April 2024 |
---|
13:00 | 10420203-1Umpire Tübingen Hawks - Guggenberger Legionäre (10420203-1)Simon Mohr (1B) Atish Biswas (HP) | Tübingen Hawks | Guggenberger Legionäre | TUB | 3:15 |
15:30 | 10420203-2Umpire Tübingen Hawks - Guggenberger Legionäre (10420203-2)Simon Mohr (HP) Atish Biswas (1B) | Tübingen Hawks | Guggenberger Legionäre | TUB | 9:13 |
28. April 2024 |
---|
13:00 | 10420302-1Umpire Freising Grizzlies - Mannheim Tornados (10420302-1)Michael Ullrich (HP) Megan Hylton (1B) | Freising Grizzlies | Mannheim Tornados | FRE | 8:7 |
15:30 | 10420302-2Umpire Freising Grizzlies - Mannheim Tornados (10420302-2)Michael Ullrich (1B) Megan Hylton (HP) | Freising Grizzlies | Mannheim Tornados | FRE | 10:3 |
13:00 | 10420303-1Umpire Karlsruhe Cougars - Tübingen Hawks (10420303-1)Felix Dosch (1B) Len-Laurin Lather (HP) | Karlsruhe Cougars | Tübingen Hawks | KAR | 3:10 |
15:30 | 10420303-2Umpire Karlsruhe Cougars - Tübingen Hawks (10420303-2)Felix Dosch (HP) Len-Laurin Lather (1B) | Karlsruhe Cougars | Tübingen Hawks | KAR | 4:11 |
13:00 | 10420801-1Umpire Stuttgart Reds - Guggenberger Legionäre (10420801-1)Bernd Denz (1B) Simon Mohr (HP) | Stuttgart Reds | Guggenberger Legionäre | STU | 9:5 |
15:30 | 10420801-2Umpire Stuttgart Reds - Guggenberger Legionäre (10420801-2)Bernd Denz (HP) Simon Mohr (1B) | Stuttgart Reds | Guggenberger Legionäre | STU | 3:2 |
01. Mai 2024 |
---|
11:00 | 10420402-1Umpire Stuttgart Reds - Tübingen Hawks (10420402-1)Bernd Denz (HP) Megan Hylton (3B) Simon Mohr (1B) | Stuttgart Reds | Tübingen Hawks | STU | 13:7 |
13:30 | 10420402-2Umpire Stuttgart Reds - Tübingen Hawks (10420402-2)Bernd Denz (3B) Megan Hylton (1B) Simon Mohr (HP) | Stuttgart Reds | Tübingen Hawks | STU | 9:0 |
12. Mai 2024 |
---|
13:00 | 10420401-1Umpire Mannheim Tornados - Guggenberger Legionäre (10420401-1)Maik Braun (HP) Bernd Denz (1B) | Mannheim Tornados | Guggenberger Legionäre | MAT | 8:6 |
15:30 | 10420401-2Umpire Mannheim Tornados - Guggenberger Legionäre (10420401-2)Maik Braun (1B) Bernd Denz (HP) | Mannheim Tornados | Guggenberger Legionäre | MAT | 0:3 |
13:00 | 10420403-1Umpire Karlsruhe Cougars - Freising Grizzlies (10420403-1)Simon Mohr (1B) Megan Hylton (HP) | Karlsruhe Cougars | Freising Grizzlies | KAR | 5:12 |
15:30 | 10420403-2Umpire Karlsruhe Cougars - Freising Grizzlies (10420403-2)Simon Mohr (HP) Megan Hylton (1B) | Karlsruhe Cougars | Freising Grizzlies | KAR | 1:18 |
26. Mai 2024 |
---|
13:00 | 10420501-1Umpire Guggenberger Legionäre - Karlsruhe Cougars (10420501-1)Michael Ullrich (1B) Lars Döhling (HP) | Guggenberger Legionäre | Karlsruhe Cougars | REG | 13:6 |
15:30 | 10420501-2Umpire Guggenberger Legionäre - Karlsruhe Cougars (10420501-2)Michael Ullrich (HP) Lars Döhling (1B) | Guggenberger Legionäre | Karlsruhe Cougars | REG | 15:0 |
13:00 | 10420503-1Umpire Tübingen Hawks - Freising Grizzlies (10420503-1)Bernd Denz (1B) Megan Hylton (HP) | Tübingen Hawks | Freising Grizzlies | TUB | 6:7 |
15:30 | 10420503-2Umpire Tübingen Hawks - Freising Grizzlies (10420503-2)Bernd Denz (HP) Megan Hylton (1B) | Tübingen Hawks | Freising Grizzlies | TUB | 3:11 |
08. Juni 2024 |
---|
13:00 | 10420602-1Umpire Karlsruhe Cougars - Stuttgart Reds (10420602-1)Felix Dosch (HP) Maik Braun (1B) | Karlsruhe Cougars | Stuttgart Reds | KAR | 8:2 |
15:30 | 10420602-2Umpire Karlsruhe Cougars - Stuttgart Reds (10420602-2)Felix Dosch (1B) Maik Braun (HP) | Karlsruhe Cougars | Stuttgart Reds | KAR | 6:9 |
09. Juni 2024 |
---|
13:00 | 10420601-1Umpire Freising Grizzlies - Guggenberger Legionäre (10420601-1)Michael Ullrich (HP) Lars Döhling (1B) | Freising Grizzlies | Guggenberger Legionäre | FRE | 11:7 |
15:30 | 10420601-2Umpire Freising Grizzlies - Guggenberger Legionäre (10420601-2)Michael Ullrich (1B) Lars Döhling (HP) | Freising Grizzlies | Guggenberger Legionäre | FRE | 3:0 |
13:00 | 10420603-1Umpire Tübingen Hawks - Mannheim Tornados (10420603-1)Bernd Denz (HP) Simon Mohr (1B) | Tübingen Hawks | Mannheim Tornados | TUB | 4:6 |
15:30 | 10420603-2Umpire Tübingen Hawks - Mannheim Tornados (10420603-2)Bernd Denz (1B) Simon Mohr (HP) | Tübingen Hawks | Mannheim Tornados | TUB | 0:14 |
16. Juni 2024 |
---|
13:00 | 10420202-1Umpire Karlsruhe Cougars - Mannheim Tornados (10420202-1)Felix Dosch (1B) Simon Mohr (HP) | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados | KAR | 12:7 |
15:30 | 10420202-2Umpire Karlsruhe Cougars - Mannheim Tornados (10420202-2)Felix Dosch (HP) Simon Mohr (1B) | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados | KAR | 0:1 |
13:00 | 10420701-1Umpire Stuttgart Reds - Freising Grizzlies (10420701-1)Bernd Denz (1B) Michael Ullrich (HP) | Stuttgart Reds | Freising Grizzlies | STU | 8:1 |
15:30 | 10420701-2Umpire Stuttgart Reds - Freising Grizzlies (10420701-2)Bernd Denz (HP) Michael Ullrich (1B) | Stuttgart Reds | Freising Grizzlies | STU | 4:3 |
13:00 | 10420703-1Umpire Guggenberger Legionäre - Tübingen Hawks (10420703-1)Lars Döhling (1B) Megan Hylton (HP) | Guggenberger Legionäre | Tübingen Hawks | REG | 5:7 |
15:30 | 10420703-2Umpire Guggenberger Legionäre - Tübingen Hawks (10420703-2)Lars Döhling (HP) Megan Hylton (1B) | Guggenberger Legionäre | Tübingen Hawks | REG | 14:0 |
23. Juni 2024 |
---|
13:00 | 10420901-1Umpire Guggenberger Legionäre - Mannheim Tornados (10420901-1)Megan Hylton (1B) Lars Döhling (HP) | Guggenberger Legionäre | Mannheim Tornados | REG | 12:2 |
15:30 | 10420901-2Umpire Guggenberger Legionäre - Mannheim Tornados (10420901-2)Megan Hylton (HP) Lars Döhling (1B) | Guggenberger Legionäre | Mannheim Tornados | REG | 0:4 |
30. Juni 2024 |
---|
13:00 | 10420502-1Umpire Stuttgart Reds - Mannheim Tornados (10420502-1)Bernd Denz (1B) Atish Biswas (HP) | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados | STU | 9:0 |
15:30 | 10420502-2Umpire Stuttgart Reds - Mannheim Tornados (10420502-2)Bernd Denz (HP) Atish Biswas (1B) | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados | STU | 1:6 |
06. Juli 2024 |
---|
13:00 | 10421002-1Umpire Mannheim Tornados - Stuttgart Reds (10421002-1)Bernd Denz (1B) Megan Hylton (HP) | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | MAT | 4:10 |
15:30 | 10421002-2Umpire Mannheim Tornados - Stuttgart Reds (10421002-2)Bernd Denz (HP) Megan Hylton (1B) | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | MAT | 3:0 |
07. Juli 2024 |
---|
13:00 | 10420702-1Umpire Mannheim Tornados - Karlsruhe Cougars (10420702-1)Bernd Denz (HP) Megan Hylton (1B) | Mannheim Tornados | Karlsruhe Cougars | MAT | 11:4 |
15:30 | 10420702-2Umpire Mannheim Tornados - Karlsruhe Cougars (10420702-2)Bernd Denz (1B) Megan Hylton (HP) | Mannheim Tornados | Karlsruhe Cougars | MAT | 5:0 |
13. Juli 2024 |
---|
13:00 | 10420301-1Umpire Guggenberger Legionäre - Stuttgart Reds (10420301-1)Lars Döhling (HP) Michael Ullrich (1B) | Guggenberger Legionäre | Stuttgart Reds | REG | 3:11 |
15:30 | 10420301-2Umpire Guggenberger Legionäre - Stuttgart Reds (10420301-2)Lars Döhling (1B) Michael Ullrich (HP) | Guggenberger Legionäre | Stuttgart Reds | REG | 3:1 |
14. Juli 2024 |
---|
13:00 | 10420802-1Umpire Mannheim Tornados - Freising Grizzlies (10420802-1)Maik Braun (1B) Felix Dosch (HP) | Mannheim Tornados | Freising Grizzlies | MAT | 4:1 |
15:30 | 10420802-2Umpire Mannheim Tornados - Freising Grizzlies (10420802-2)Maik Braun (HP) Felix Dosch (1B) | Mannheim Tornados | Freising Grizzlies | MAT | 10:3 |
13:00 | 10420803-1Umpire Tübingen Hawks - Karlsruhe Cougars (10420803-1)Bernd Denz (HP) Simon Mohr (1B) | Tübingen Hawks | Karlsruhe Cougars | TUB | 13:6 |
15:30 | 10420803-2Umpire Tübingen Hawks - Karlsruhe Cougars (10420803-2)Bernd Denz (1B) Simon Mohr (HP) | Tübingen Hawks | Karlsruhe Cougars | TUB | 1:6 |
21. Juli 2024 |
---|
13:00 | 10420902-1Umpire Tübingen Hawks - Stuttgart Reds (10420902-1)Atish Biswas (HP) Lars Döhling (1B) | Tübingen Hawks | Stuttgart Reds | TUB | 1:6 |
15:30 | 10420902-2Umpire Tübingen Hawks - Stuttgart Reds (10420902-2)Atish Biswas (1B) Lars Döhling (HP) | Tübingen Hawks | Stuttgart Reds | TUB | 6:12 |
14:00 | 10420903-1Umpire Freising Grizzlies - Karlsruhe Cougars (10420903-1)Christian Dirscherl (1B) Thomas Haller (HP) | Freising Grizzlies | Karlsruhe Cougars | FRE | 6:2 |
16:30 | 10420903-2Umpire Freising Grizzlies - Karlsruhe Cougars (10420903-2)Christian Dirscherl (HP) Thomas Haller (1B) | Freising Grizzlies | Karlsruhe Cougars | FRE | 2:1 |
28. Juli 2024 |
---|
13:00 | 10421001-1Umpire Karlsruhe Cougars - Guggenberger Legionäre (10421001-1)Maik Braun (HP) Felix Dosch (1B) | Karlsruhe Cougars | Guggenberger Legionäre | KAR | 6:19 |
15:30 | 10421001-2Umpire Karlsruhe Cougars - Guggenberger Legionäre (10421001-2)Maik Braun (1B) Felix Dosch (HP) | Karlsruhe Cougars | Guggenberger Legionäre | KAR | 1:8 |
13:00 | 10421003-1Umpire Freising Grizzlies - Tübingen Hawks (10421003-1)Christian Dirscherl (1B) Michael Ullrich (HP) | Freising Grizzlies | Tübingen Hawks | FRE | 6:3 |
15:30 | 10421003-2Umpire Freising Grizzlies - Tübingen Hawks (10421003-2)Christian Dirscherl (HP) Michael Ullrich (1B) | Freising Grizzlies | Tübingen Hawks | FRE | 12:2 |
03. August 2024 |
---|
13:00 | 10420101-1Umpire Guggenberger Legionäre - Freising Grizzlies (10420101-1)Megan Hylton (1B) Thomas Haller (HP) | Guggenberger Legionäre | Freising Grizzlies | REG | 5:6 |
15:30 | 10420101-2Umpire Guggenberger Legionäre - Freising Grizzlies (10420101-2)Megan Hylton (HP) Thomas Haller (1B) | Guggenberger Legionäre | Freising Grizzlies | REG | 7:0 |
17. August 2024 |
---|
13:00 | 10420201-1Umpire Freising Grizzlies - Stuttgart Reds (10420201-1)Len-Laurin Lather (1B) Oliver Thum (HP) | Freising Grizzlies | Stuttgart Reds | FRE | 1:0 |
15:30 | 10420201-2Umpire Freising Grizzlies - Stuttgart Reds (10420201-2)Len-Laurin Lather (HP) Oliver Thum (1B) | Freising Grizzlies | Stuttgart Reds | FRE | 7:2 |