Datacenter
Bundesliga Nord | |||||
# | Team | W | L | .pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonn | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | Köln | 0 | 0 | .000 | 0 |
3 | Hamburg | 0 | 0 | .000 | 0 |
4 | Neunkirchen | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | Ratingen | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | Berlin | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | Wesseling | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | NSF Berlin | 0 | 0 | .000 | 0 |
Bundesliga Süd | |||||
# | Team | W | L | .pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freising | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | Regensburg | 0 | 0 | .000 | 0 |
3 | Karlsruhe | 0 | 0 | .000 | 0 |
4 | Stuttgart | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | Tübingen | 0 | 0 | .000 | 0 |
- Nächster Beitrag Knights mit Siegen gegen Brauweiler
- Vorheriger Beitrag Haar mit richtig gutem Abschluss der englischen Woche